尺寸 | 1076.8(W)×606.6(H)×91.1(D)mm |
屏幕分辨率 | 1920×1080P |
激活显示面积 | 1013.08(H)X 586.67(V) |
色饱和度 | 97% |
亮度 | 500 cd/㎡ |
背光源 | LED |
对比度 | 4000:1 |
刷新频率 | 120Hz |
显示颜色 | 10bit – 10亿色彩 |
观看视角 | 178度 |
双边总拼缝 | ≤1.8mm |
输入接口 | VGA,DVI ,HDMI,BNC |
SDI输入接口 | 无 |
信号格式 | NTSC、PAL、480I、576I、720I、720P、1080I、1080P |
控制接口 | 红外遥控器及RS232 |
图像处理技术 | 首家独创“抗锯齿流处理技术”,可使低像素图像在全高清显示屏中清晰再 现;去隔行处理技术,消除闪烁;去交错算法,消除“锯齿”;动态插值补偿、3D动态数字降噪、3D梳状滤波、10位数字亮度及色彩增强、自动肤色校正、3D运动补偿、非线性缩放等多种国际领先处理技术;图像边框可选补偿或遮盖,全高清信号实时处理。 |
显示功能概述 | 手动\定时\巡航\报警预案设定和万花筒演示、智能温控及报警、通讯故障自动检测等功能,多信号分屏显示,整屏显示,任意组合显示 |
漫游叠加 | 无 |
矩阵配置 | 内置数字矩阵,应用于监控矩阵另配外置矩阵 |
工作温度 | 0-50摄氏度 |
工作湿度 | 15-75% |
电源 | AC220V |
平均功耗 | 180W |
重量 | 单片34kg,木架约10kg |
安装方式 | 壁挂、嵌入式、落地机柜、吊装、电视柜等 |
推荐使用场所 | 安防、指挥中心、娱乐行业、企业展示、广告传媒、会展中心、厂矿、电力、水利、教育、机关单位、军队等 |
免费服务热线:400 8933 997